DEUDA PRIVADA EXTERNA (en miles de dólares)
Autopistas Urbanas | 951.484 |
ACINDAR | 649.140 |
Alto Paraná S. A. | 424.835 |
Banco de Italia y Río de la Plata | 383.600 |
Banco de Galicia y Buenos Aires | 284.328 |
Alpargatas S. A. | 227.438 |
Bco. Francés del Río de la Plata S. A. | 183.806 |
Papelera Tucumán S. A. | 176.067 |
Juan Minetti S. A. | 172.506 |
ALUAR Aluminios Argentinos S. A. | 162.811 |
Banco Ganadero Argentino S. A. | 155.011 |
Banco de Crédito Argentino S. A. | 152.898 |
Banco Mercantil Aregentino S. A. | 135.776 |
Banco de Londres y América del Sud | 135.305 |
SADE S. A. C. C. I. F. I. M. | 124.300 |
Sevel Argentina S. A. | 124.142 |
Banco de Quilmes | 123.425 |
Parques Interama S. A. (de oficio) | 119.087 |
SWIF-Armour Argentina S. A. | 114.747 |
IBM Argentina S. A. | 108.513 |
ASTRA Petrolera-A. Evangelista S. A. | 102.646 |
Astilleros Alianza S. A. | 95.721 |
Mercedes Benz Argentina S. A. | 92.122 |
Banco Español del Río de la Plata | 91.580 |
The First National Bank of Boston | 90.881 |
Industria Metalúrgica Pescarmona S. A. | 89.040 |
Banco Roberts S. A. | 88.429 |
Alianza Naviera Argentina S. A. | 81.943 |
Propulsora Siderúrgica | 80.723 |
MASSUH S. A. | 79.677 |
Banco Shaw S. A. | 72.675 |
Alimentaria San Luis S. A. | 65.149 |
Banco Supervielle Societe Geal. S. A. | 64.150 |
Loma Negra Cia. Industrial Argentina | 61.758 |
Selva Ogiol Incorporated | 61.438 |
Macrosa S. A. | 60.975 |
Sideco Americana S. A. C. I. I. F. | 60.761 |
The Chasse Manhattan Bank N. A. | 60.499 |
Deutsche Bank (Suc. Buenos Aires) | 59.867 |
Banco of America S. A. | 59.353 |
Industrias Pirelli S. A. I. C. | 56.074 |
Esso S. A. P. A. | 54.508 |
La Fenice S. A. | 53.397 |
Manofacturers Hanover Trus S. A. | 53.089 |
Petroquímica Comodoro Rivadavia S. A. | 52.240 |
Penedile Argentina S. A. I. C.. F. | 51.202 |
Banco Exterior | 49.981 |
Banco Irving Austral | 49.448 |
Banco Popular Argentino | 48.061 |
Bank of Tokio Ltd. | 47.311 |
Banco Holandés Unido | 46.963 |
Papel Prensa S. A. I. C. F. y M. | 46.874 |
Pirelli S. A. Platense | 46.355 |
Renault Argentina S. A. | 46.248 |
INDUPA | 45.392 |
Baiter S. A. | 44.527 |
Arpemar S. A. | 44.435 |
Petrosur S. A. | 43.554 |
Volks Wagen Argentina S. A. | 42.822 |
Banco Español del Ríuo de la Plata | 42.548 |
Hughes Toikl Company S. A. | 42.407 |
Arcor S. A. | 41.027 |
Wells Fargo Bank N. A. | 40.367 |
Arbol Solo S. A. | 39.454 |
Honda Motor de Argentina S. A. | 39.213 |
Ducilo | 38.607 |
Banco del Chaco | 38.579 |
Bco. Europeo para América Latina | 37.074 |
Uzal S. A. | 37.008 |
Ing. y Ref. San Andrñés del Tabacal S. A. | 35.606 |
Atanor Cía. Argentina para la Industria | 35.594 |
Sell Cía. Argentina de Petrólero S. A. | 35.412 |
Distrimotor S. A. | 35.264 |
Alinsa S. A. | 34.726 |
Banco Santander | 34.063 |
Rigolleau S. A. | 33.631 |
Italgran Plata S. A. | 33.000 |
Argenbol S. A. | 31.561 |
Frymat S. A. Frigorífico Regional | 29.564 |
Lever y Asociados S. A. | 28.101 |
Duperial S. A. I. C. | 26.862 |
Astillero Argentino Río de la Plata | 26.447 |
Deutzara S. A. | 25.763 |
KICSA Industrial y Comercial S. A. | 25.308 |
Induquin S. A. | 24.530 |
Ledesma S. A. A. I. | 24.252 |
Hemos querido llegar hasta una empresa emblema de negocios contrarios al país. La nómina es muy extensa y fue publicada por la revista “El Periodista” en sus ediciones 38, 39, 40, 41 y 42 de fechas 31.05.85, 07.06.85, 14.06.85, 21.06.85 y 28.06.85, respectivamente.
La información que se consigna es la suma del capital original más los interese adeudados. A esta nómina debemos agregarle otras 10.300 aproximadamente con las que se llega a este total.
Deuda original: 17.393.090
Intereses: 3.884.974
Total general: 21.278.044
* * *
DEUDA EXTERNA PÚBLICA (en dólares)
1) Banco Central de la República Argentina | |
(Agente financiero) | 10.037.154 |
2) Yacimientos Petrolíferos Fiscales | 4.787.422 |
3) BCRA (Obligaciones propias) | 3.018.604 |
4) Banco Nacional de Desarrollo | 2.802.072 |
5) Aguas y Energía Eléctrica | 2.559.333 |
6) Estado Mayor General de la Armada | 2.039.974 |
7) Comisión Nacional de Energía Atómica | 1.968.151 |
8) Comisión Mixta de Salto Grande | 1.354.722 |
9) Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado | 1.271.960 |
10) Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires | 1.046.886 |
11) Ferrocarriles Argentinos | 1.038.816 |
12) Estado Mayor General del Ejército | 718.650 |
13) Empresa Nacional de Telecomunicaciones | 707.358 |
14 Gas del Estado | 702.775 |
15) Ente Binacional Yaciretá | 700.593 |
16) Banco Provincia de Buenos Aires | 585.608 |
17) Sociedad Mixta Siderúrgica S. A. | 581.570 |
18) Hidronor S. A. | 551.811 |
19) Empresa Líneas Marítimas Argentinas S. A. | 530.907 |
20) Dirección Nacional de Vialidad | 461.136 |
21) Fuerza Aérea | 394.739 |
22) Banco Nación Argentina | 386.944 |
23) Dirección General de Fabricaciones Militares | 313.203 |
24) Junta Nacional de Granos | 213.886 |
25) Yacimientos Carboníferos Fiscales | 185.815 |
Aquí detallamos a las 25 principales. A ellas deben agregarse otras 157 con las cuales se arriba a los siguiente totales (Fuente: “El Periodista” Nº 67):
Deuda original: 33.068.992
Intereses: 9.347.129
Total: 42.416.121