LAS CIEN EMPRESAS DE MACRI
1) | Telefonía Móvil Argentina S. A. | 1.248.233.483 |
2) | Pampa Energía S. A. | 901.829.771 |
3) | Western Union Financial Services Argentina S. R. L. | 875.474.861 |
4) | American Express Argentina S. A. | 855.787.708 |
5) | General Motors de Argentina S. A. | 749.265.912 |
6) | Shell Companía Argentina de Petróleo S. A. | 730.134.892 |
7) | Cervecería y Maltería Quilmes S. A. | 701.456.421 |
8) | Telecom Argentina S. A. | 647.511.039 |
9) | Cohen S. A. Sociedad de Bolsa | 629.993.978 |
10) | YPF S. A. | 602.756.335 |
11) | Fondo de Garantía de los Depósitos | 560.657.089 |
12) | Monsanto Argentina S. A. | 525.844.999 |
13) | Transportadora de Caudales Juncadella S. A. | 513.194.236 |
14) | Directv Argentina S. A. | 478.435.839 |
15) | Finning Argentina S. A. | 450.350.000 |
16) | AES Alicurá S. A. | 404.058.492 |
17) | Toyota Argentina S. A. | 356.233.635 |
18) | Procter & Gamble Argentina S. R. L. | 349.524.843 |
19) | Aluar Aluminio Argentino S. A. | 345.646.637 |
20) | Energía Argentina S. A. | 339.528.844 |
21) | Electronic System S. A. | 339.456.368 |
22) | Aerolíneas Argentinas S. A. | 331.918.259 |
23) | Oficina de Servicios para Proyectos de las NN.UU. | 308.129.255 |
24) | Acindar Industrias Argentinas de Acero S. A. | 272.222.382 |
25) | Total Austral S. A. Sucursal Argentina | 272.777.920 |
26) | Wintershall Energía S. A. | 270.044.431 |
27) | AXM Argentina S. A. | 264.852 |
28) | Industria Jhon Deere Argentina S. A. | 257.269.248 |
29) | Aceitera General Dehesa S. A. | 257.262.770 |
30) | ARCOR S, A. | 255.016.559 |
31) | FIAT Auto Argentina S. A. | 254.924.717 |
32) | Industria Austral de Tecnología S. A. (IATEC S.A.) | 240.560.000 |
33) | Transportadora de Gas del Norte S. A. | 231.384.402 |
34) | Chevrolet S. A. de Ahorro para fines determinados | 226.700 |
35) | DOW Agrociences Argentina S.A. | 225.796.084 |
36) | Siderar S. A. | 222.980.456 |
37) | Fratelli Branca Destilerías S. A. | 219.234.281 |
38) | Galicia Valores S. A. | 218.509.087 |
39) | Syngenta Agro S. A. | 206.869.866 |
40) | IVECO Argentina S. A. | 200.367.470 |
41) | Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes S. A. | 193.141.334 |
42) | Moneda Renta Fija Argentina FCI | 191.637.266 |
43) | Occidental Argentina Exploration and Production INC | 190.745.514 |
44) | Agencia Marítima Safmarine S. AS. | 190.156.185 |
45) | Nestle Argentina S. A. | 187.039.409 |
46) | CNH Industrial Capital Argentina S. A. | 179.737.423 |
47) | Industrias Juan F. Secco S. A. | 176.421.467 |
48) | SANOFI-AVENTIS Argentina S. A. | 168.546.410 |
49) | DOW Química Argentina S. A. | 166.638.644 |
50) | Halliburton Argentina S. A. | 164.497.635 |
51) | Minera Argentina Gold S. A. | 163.514.052 |
52) | Transportadora de Gas del Sur S. A. | 162.291.030 |
53) | CAPEX S. A. | 159.146.500 |
54) | Oroplata S. A. | 157.108.434 |
55) | Compañía Inversora Bursátil Sociedad de Bolsa | 150.695.135 |
56) | Genzyme de Argentina S. A. | 150.245.260 |
57) | Megainver Dolares AP Megainver Dolar Apto | 149.689.906 |
58) | Compass Renta FUA | 143.980.700 |
59) | R Delta Renta | 142.285.800 |
60) | Volkswagen Argentina S. A. | 132.586.347 |
61) | Finning Soluciones Mineras S. A. | 130.500.000 |
62) | Hidrovía S. A. | 128.538.032 |
63) | Entidad Binacional Yaciretá | 125.664.206 |
64) | Fideicomiso de Garantía y Gen Eléctrico | 125.021.368 |
65) | Colgate Palmolive Argentina S. A. | 116.765.757 |
66) | Superfondo Renta Fija Dolares – FCI L27.260 | 116.117.795 |
67) | Araucaria Energy S. A. (en formación) | 115.988.534 |
68) | Telecento S. A. | 113.866.528 |
69) | Embotelladora del Atlántico S. A. | 112.993.813 |
70) | Nación Seguros S. A. | 112.167.655 |
71) | Exolgam S. A. | 112.147.203 |
72) | Inversiones y Participaciones S. A. | 110.914.219 |
73) | Facebook Argentina S. R. L. | 110.350.398 |
74) | HSBC Argentina S. A. | 107.379.245 |
75) | S C Jhonson y Son de Argentina S. A. | 107.165.244 |
76) | Bagley Argentina S. A. | 105.700.044 |
77) | Pfizer S. R. L. | 99.922.334 |
78) | Pan American Sur S. A. | 98.400.040 |
79) | Prudential Seguros S. A. | 97.200.000 |
80) | Cerrro Vanguardia S. A. | 97.200.200 |
81) | PBB Polisur S.A. | 96.521.779 |
82) | Pluspetrol S. A. | 96.075.676 |
83) | Petrobras operaciones S. A. | 95.100.902 |
84) | Newsan S. A. | 95.000.902 |
85) | Hannover Argentina S. A. | 94.302.956 |
86) | Tecpetrol S. A. | 92.267.000 |
87) | Camuzzi Gas Pampeano S. A. | 92.125.232 |
88) | Compañia Argentina de Granos S. A. | 92.009.447 |
89) | Honda Motor de Argentina S. A. | 91.500.000 |
90) | More Argentina S. A. | 89.288.189 |
91) | Mercado Libre S. A. | 86.018.948 |
92) | Alto Paraná S. A. | 84.793.063 |
93) | International Flavors & Fragances S. A. | 84.737.932 |
94) | Compañia de Hidrocarburos no Convencionales S. R. L. | 83.832.490 |
95) | EDESUR S. A. | 83.408.869 |
96) | Compañías Asociadas Petroleras S. A. | 83.059.101 |
97) | Petrobras Energía S. A. | 82.992.275 |
98) | Weatherford International de Argentina S. A. | 82.747.471 |
99) | TCI Delta Multimercado | 82.553.100 |
100) | NCR Argentina S. R. L. | 82.250.961 |
El 17.05.2020, “El Cohete a la Luna” publicó un informe de Horacio Vertbisky titulado “Los conocidos de siempre”, donde permitía conocer un informe del Banco Central de la República Argentina denominado “Mercado de cambio, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.
Ese trabajo fue elaborado bajo el impulso de la denuncia formulada por el presidente de la Nación en su mensaje de apertura de las sesiones del Congreso el 01.03.2020. En esa ocasión Alberto Fernández se pronunció porque “nunca más a la puerta giratoria de dólarees que llegan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso”.
Una semana más tarde, el 24.05.020, en el mismo espacio se publicó la nota “Los 100 de Macri” donde se informaba puntualmente de las empresas involucradas en esas operaciones. Eran las siguientes:
Resto de Personas Jurídicas: 31.056.614.177
Total de Personas Jurídicas: 55.735.784.057
***
PERSONAS
1) | Eskenazi Enrique | 40.540.001 |
2) | Eskenazi Storey Martín | 29.022.824 |
3) | Ick Néstor Carlos | 23.231.923 |
4) | Belocopitt Claudio Fernando | 21.182.703 |
5) | Ick Gustavo Eduardo | 19.623.581 |
6) | Eskenazi Sebastian | 18.226.720 |
7) | Luque Emilio Salvador | 17.802.944 |
8) | Benedicto Ricardo Oscar | 16.720.501 |
9) | Speroni Marina Victoria | 15.924.214 |
10) | Mandalaqui Abdo | 14.305.319 |
11) | Benegas Lynch José Alberto | 13.965.329 |
12) | Gutierrez Pablo | 13.284.890 |
13) | Filiberti Mauricio Daniel | 13.028.438 |
14) | Loson Armando Roberto | 12.941.945 |
15) | Werthein Gerardo | 11.825.942 |
16) | López Aldo Secundino | 11.133.604 |
17) | Klas Zacarías | 11.068.541 |
18) | Catena Domingo Nicolás | 10.778.283 |
19) | Salvatierra Jorge Osvaldo | 9.845.194 |
20) | Alfonzo Ramón Darío | 9.344.266 |
21) | Elsztain Eduardo Jorghe | 9.231.261 |
22) | Tabanelli Antonio | 8.949.214 |
23) | Rosenzvit Darío Javier | 8.877.809 |
24) | Supervielle Pilar Estela | 8.749.751 |
25) | Identidad no localizada | 8.781.362 |
26) | Peradotto Abreu Juan Ramiro | 8.647.845 |
27) | Cruz Héctor José | 8.584.000 |
28) | Aquín Jorge Alejandro | 8.575.770 |
29) | Reca Guillermo Pablo | 8.245.730 |
30) | Scheverin Graciela Ángela | 7.885.669 |
31) | Eskenazi Storey Valeria Fanny | 7.782.433 |
32) | Ceide Néstor Raul | 7.615.574 |
33) | Ayersa Alejandro | 7.807.496 |
34) | Vincenzini Juan Carlos | 7.592.530 |
35) | Artusso Wilton Hugo | 7.494.639 |
36) | Eskenazi Esteban | 7.369.547 |
37) | Locane Cosme | 7.290.468 |
38) | Pochinki Eduardo Javier | 7.170.734 |
39) | Villavicencio Roberto Lisandro | 7.039.454 |
40) | Recordón José Enrique | 6.971.235 |
41) | Casasco Agustín Alberto | 6.694.475 |
42) | Nacusi Julio Jorge | 6.537.245 |
43) | Salaber Sebastián | 6.476.388 |
44) | Boehler Julio Federico | 6.453-278 |
45) | Sánchez Córdova Evaristo Jorge | 6.448.604 |
46) | Brito Constanza | 6.446.131 |
47) | Nieva Luis Alberto | 6.441.548 |
48) | Lodico José | 6.395.685 |
49) | Sarquis Miguel Alberto | 6.302.278 |
50) | Werthein Daniel | 6.288.461 |
51) | Nacarato Martín Alfredo | 6.282.948 |
52) | Glazman Nicolás | 6.172.400 |
53) | Urquía Miguel Ángel | 6.162.550 |
54) | Royo José Norberto | 6.123.250 |
55) | Sixto Aldo Abel | 6.063.028 |
56) | Pérez Moore Gonzalo Alejandro | 6.053.499 |
57) | Pagano Luis Pablo Rogelio | 5.965.878 |
58) | Zallman Jorge Alejandro | 5.908.055 |
59) | Durst Carlota Evelina | 5.880.096 |
60) | Carballo Mercedes | 5.855.922 |
61) | Rebori Olga María | 5.798.000 |
62) | Lacarta Juan Antonio | 5.787.272 |
63) | Tenner Guillermo Natán | 5.759.766 |
64) | Lee David | 5.738.801 |
65) | Cerda Eugenia Agustina | 5.722.781 |
66) | Moltini Carlos Alberto | 5.678.461 |
67) | Herman Pablo Ariel | 5.609.909 |
68) | Andreani Oscar Alberto | 5.600.879 |
69) | Werthein Adrián | 5.561.279 |
70) | Escasany Eduardo José | 5.557.496 |
71) | Devoto Marcelo Hernán | 5.535.727 |
72) | Erosa José Oscar | 5.515.061 |
73) | Martínez Barnes Domingo | 5.514.757 |
74) | García Guillermo Rubén | 5.435.012 |
75) | Colella Héctor Fernando | 5.251.600 |
76) | Ragone Miguel | 5.188.157 |
77) | Strazzolini Ronaldo Emilio | 5.175.307 |
78) | Antelo Manuel Fernando | 5.130.676 |
79) | Pellegatta Santiago Pablo | 5.123.814 |
80) | Carballa Miguel | 5.081.570 |
81) | Forwood walter Cristian | 4.986.714 |
82) | Rosenzvit Gabriel Orlando | 4.950.904 |
83) | Castelli Franco | 4.922.573 |
84) | Castellano Haydee | 4.890.610 |
85) | Salerno Pablo Antonio | 4.819.248 |
86) | Bernstein Mariano Damián | 4.819.167 |
87) | Vicenzini Juan Carlos | 4.784.994 |
88) | Gaitán Jerónimo José | 4.761.691 |
89) | Laniado Ricardo Moisés | 4.726.219 |
90) | David Oscar Rubén | 4.662.000 |
91) | De Achával Federico Miguel | 4.625.168 |
92) | Olivero Mario Luis | 4.619.413 |
93) | Chediack José | 4.615.752 |
94) | Lerda Sergio Ángel | 4.589.236 |
95) | Malaisi Victor Hugo | 4.535.132 |
96) | Malatesta Sergio José | 4.522.679 |
97) | Martínez Sosa Héctor Horacio | 4.487.907 |
98) | González Silvana Cristian | 4.447.409 |
99) | Resconi Raúl Ricardo | 4.429.668 |
100) | Rendo Jorge Carlos | 4.399.550 |
Resto de personas: 72.817.641.763
Total de personas: 73.640.215.539